Officiell referensbild. Visar kortets motiv, inte det fysiska exemplarets skick. Egna foton saknas.
Charizard VSTAR
Brilliant Stars · #018/186 · Engelska · Holo · Holo Rare VSTAR
Vårt pris
70 kr
eller kort. Betalningen sker hos Stripe.
Ett unikt exemplar i lager
Fotograferat och bedömt av oss innan det skickas
Frakt från 22 kr för detta kort. Totalen visas i varukorgen.
Skick
Lightly Played (LP): Lätt spelat, små tecken på användning.
Skickbedömningen är gjord av A Premium Card och är inte en gradering från PSA, CGC eller annat graderingsföretag. Varje exemplar fotograferas och dokumenteras innan det skickas, och ett kort som kommer i retur jämförs mot den dokumentationen.
Läs vår skickguidePrisreferens från Cardmarket
Trendpris96 kr
Källpris 2026-11-18. Skick är inte separat prissatt.
Se prisindex och historik ↓Vi har 2 exemplar av det här kortet
Varje exemplar är ett eget fysiskt kort med egen skickbedömning och egna foton.
Frakt & returer
Frakten beräknas efter varukorgens totalvärde. Tillgängliga alternativ för detta kort:
- Brev · 22 krUtan spårning
- Rekommenderat brev · 146 krSpårbar leverans
- Rek Extra · 249 krSpårbar leverans
Ångerrätt enligt distansavtalslagen, se köpvillkoren.
Läs om frakt & leveransVärde per grad
Vad Charizard VSTAR har sålts för, ograderat och graderat av PSA. Medianen av genomförda försäljningar.
- Ograderat113 kr11,12 US$156 försäljningar, 90 dagarDet här exemplaret
- PSA 7203 kr19,99 US$3 försäljningar, 180 dagar
- PSA 8208 kr20,50 US$5 försäljningar, 90 dagar −16 %
- PSA 9406 kr40,00 US$26 försäljningar, 90 dagar +18 %
- PSA 101 065 kr105 US$49 försäljningar, 90 dagar −17 %
Peka i grafen för att se värdet en viss månad.
Fler grader och graderingsföretag (22)
| Grad | Värde | Underlag |
|---|---|---|
| ACE 10 | 580 kr 57,24 US$ | 3 försäljningar |
| BGS 5.5 | 96 kr 9,50 US$ | 1 försäljning |
| BGS 7.5 | 207 kr 20,37 US$ | 1 försäljning |
| BGS 8 | 101 kr 10,00 US$ | 2 försäljningar |
| BGS 9 | 233 kr 22,94 US$ | 1 försäljning |
| BGS 9.5 | 335 kr 33,00 US$ | 6 försäljningar |
| BGS 10 | 1 052 kr 104 US$ | 4 försäljningar |
| BGS Black Label 10 | 25 353 kr 2 500 US$ | 3 försäljningar |
| CGC 5.5 | 127 kr 12,50 US$ | 1 försäljning |
| CGC 6 | 126 kr 12,46 US$ | 1 försäljning |
| CGC 7.5 | 101 kr 10,00 US$ | 1 försäljning |
| CGC 8 | 243 kr 24,00 US$ | 2 försäljningar |
| CGC 8.5 | 248 kr 24,49 US$ | 2 försäljningar |
| CGC 9 | 183 kr 18,00 US$ | 4 försäljningar |
| CGC 9.5 | 355 kr 35,00 US$ | 4 försäljningar |
| CGC 10 | 492 kr 48,50 US$ | 10 försäljningar |
| CGC Pristine 10 | 801 kr 79,00 US$ | 7 försäljningar |
| PSA 4 | 86 kr 8,50 US$ | 1 försäljning |
| PSA 5 | 86 kr 8,50 US$ | 1 försäljning |
| PSA 6 | 406 kr 39,99 US$ | 1 försäljning |
| SGC 10 | 456 kr 45,00 US$ | 3 försäljningar |
| TAG 10 | 913 kr 90,00 US$ | 2 försäljningar |
Värdena gäller kort som ett graderingsföretag har graderat, och säger inget om vår egen skickbedömning. De kommer från försäljningar på den amerikanska marknaden och är omräknade från dollar med dagens kurs. Prices by PokeInvest
Pris & marknad
Vad visar marknaden för Charizard VSTAR?
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-19
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-19
TCGplayer market price
109,42 krSenaste observation 2026-11-1885 daterade värdepunkter · 2024-02-08–2026-11-18. Dagliga marknadsvärden från TCGplayer via TCGCSV. Varje punkt är ett sammanvägt pris, inte en enskild försäljning. Täckningen varierar över tiden. Saknade dagar har inte fyllts med beräknade mellanvärden.
Granska värdepunkter och källor
| Datum | Värde | Valutakursdatum | Underlag |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 109,42 kr | 2026-11-19 | TCGplayer #257293 · market price |
| 2026-11-17 | 111,35 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-11-16 | 112,42 kr | 2026-11-17 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-11-15 | 110,61 kr | 2026-11-16 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-11-14 | 110,35 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-11-13 | 108,14 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-11-12 | 111,36 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-10-31 | 118,11 kr | 2026-10-30 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-15 | 118,22 kr | 2026-09-15 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-14 | 115,34 kr | 2026-09-14 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-13 | 112,94 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-12 | 113,23 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-11 | 113,42 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-10 | 113,48 kr | 2026-09-10 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-09 | 109,75 kr | 2026-09-09 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-08 | 112,44 kr | 2026-09-08 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-07 | 116,79 kr | 2026-09-07 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-06 | 119,68 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-05 | 119,68 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-04 | 122,83 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-03 | 122,12 kr | 2026-09-03 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-02 | 126,24 kr | 2026-09-02 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-09-01 | 126,58 kr | 2026-09-01 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-31 | 128,38 kr | 2026-08-31 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-30 | 125,62 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-29 | 123,52 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-28 | 126,95 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-27 | 126,40 kr | 2026-08-27 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-26 | 124,94 kr | 2026-08-26 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-25 | 126,31 kr | 2026-08-25 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-24 | 124,26 kr | 2026-08-24 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-23 | 123,87 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-22 | 123,31 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-21 | 123,31 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-20 | 122,83 kr | 2026-08-20 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-19 | 121,28 kr | 2026-08-19 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-18 | 122,20 kr | 2026-08-18 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-17 | 122,79 kr | 2026-08-17 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-16 | 122,29 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-15 | 121,43 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-14 | 119,43 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-13 | 122,58 kr | 2026-08-13 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-12 | 122,30 kr | 2026-08-12 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-11 | 122,18 kr | 2026-08-11 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-10 | 121,66 kr | 2026-08-10 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-09 | 121,65 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-08 | 113,20 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-07 | 113,39 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-06 | 112,25 kr | 2026-08-06 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-05 | 113,39 kr | 2026-08-05 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-04 | 113,41 kr | 2026-08-04 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-03 | 114,84 kr | 2026-08-03 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-02 | 119,47 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-08-01 | 120,42 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-07-01 | 120,48 kr | 2026-07-01 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-06-01 | 128,31 kr | 2026-06-01 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-05-01 | 101,49 kr | 2026-04-30 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-04-01 | 98,89 kr | 2026-04-01 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-03-01 | 92,96 kr | 2026-02-27 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-02-01 | 82,88 kr | 2026-01-30 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2026-01-01 | 76,63 kr | 2025-12-31 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
| 2025-12-01 | 65,89 kr | 2025-12-01 | TCGplayer #257293 · Holofoil |
SEK-serien inkluderar valutakursens påverkan. Byt till källans valuta för att se kortprisets rörelse utan SEK-effekten.
- 7 dagar
- −1,7 %2026-11-12 → 2026-11-18
- 30 dagar
- Underlag saknas
- 3 månader
- −10,9 %2026-08-20 → 2026-11-18
- 1 år
- Underlag saknas
- 5 år
- Underlag saknas
Förändring jämför samma prismått, källa och tryckning med en tidigare observation. Datum visas när närmaste tillgängliga dag används. Periodsnitt används inte som historiska startpriser.
Äldre referenshistorik · 2 observationer
Den här serien sparades innan variant och källprodukt kontrollerades. Den kan avse en annan tryckning. Den räknas inte in i indexet eller förändringstalen ovan.
Visa äldre datapunkter som tabell
| Hämtat datum | Äldre referens | Variant |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 79,75 kr | Ej kontrollerad |
| 2026-10-30 | 82,12 kr | Ej kontrollerad |
Källor, matchning & hur indexet räknas
Cardmarket och TCGplayer är separata marknader. Vi blandar inte deras priser till ett påstått exakt svenskt marknadsvärde. Cardmarket hämtas via TCGdex. TCGplayer kompletteras med TCGCSV:s statiska prisfiler. SEK räknas med ECB:s referenskurser.
Vi kontrollerar tryckningens marknadsplats-ID och prissort. Prisguiden särredovisar inte nödvändigtvis språk och skick; katalogmatchningen avser engelska kort. En skickbedömning är inte en automatisk prisjustering. Graderade exemplar behöver egen jämförelsedata.
En dagsprisuppgift är inte en enskild försäljning. Antal försäljningar och statistisk säkerhet saknas i flödet. Saknade värden visas som saknade och historiken förlängs inte med uppskattningar.
Index 100 utgår från första observationen i vald period. Procentförändringar använder samma källprodukt, tryckning och prismått. Vi visar källans uppdateringsdatum, inte bara när vi hämtade uppgiften. Uppgifter över 72 timmar markeras som äldre.
Cardmarket produkt-ID: 608462 · primär serie. Uppdaterad 2026-11-18T22:16:18.978Z.
Trycknings-ID: jr7oetx1mqug9