
POP Series 9 · #015/17 · Common
Pikachu
Normal
Value right now
Asking price, raw
249 kr – 261 kr
- Cardmarket trend Europe
- 261 kr23,43 € · 30-day average 24,34 €Updated 2026-11-18 · Cardmarket
- TCGplayer market USA
- 249 kr24,48 US$Updated 2026-11-19
Pris & marknad
Vad visar marknaden för Pikachu?
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
TCGplayer market price
248,71 krSenaste observation 2026-11-1880 daterade värdepunkter · 2024-02-08–2026-11-18. Dagliga marknadsvärden från TCGplayer via TCGCSV. Varje punkt är ett sammanvägt pris, inte en enskild försäljning. Täckningen varierar över tiden. Saknade dagar har inte fyllts med beräknade mellanvärden.
Granska värdepunkter och källor
| Datum | Värde | Valutakursdatum | Underlag |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 248,71 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #88092 · market price |
| 2026-11-13 | 240,20 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-10-31 | 216,87 kr | 2026-10-30 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-15 | 195,80 kr | 2026-09-15 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-14 | 195,72 kr | 2026-09-14 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-13 | 194,27 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-12 | 192,33 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-11 | 192,33 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-10 | 191,29 kr | 2026-09-10 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-09 | 189,84 kr | 2026-09-09 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-08 | 190,51 kr | 2026-09-08 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-07 | 190,55 kr | 2026-09-07 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-06 | 189,50 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-05 | 189,50 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-04 | 192,55 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-03 | 193,09 kr | 2026-09-03 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-02 | 194,28 kr | 2026-09-02 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-09-01 | 193,33 kr | 2026-09-01 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-31 | 193,15 kr | 2026-08-31 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-30 | 196,19 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-29 | 196,19 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-28 | 196,19 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-27 | 196,07 kr | 2026-08-27 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-26 | 195,58 kr | 2026-08-26 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-25 | 195,49 kr | 2026-08-25 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-24 | 195,69 kr | 2026-08-24 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-23 | 194,79 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-22 | 192,81 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-21 | 192,81 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-20 | 193,54 kr | 2026-08-20 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-19 | 193,95 kr | 2026-08-19 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-18 | 194,50 kr | 2026-08-18 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-17 | 193,39 kr | 2026-08-17 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-16 | 193,79 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-15 | 193,79 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-14 | 193,79 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-13 | 194,87 kr | 2026-08-13 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-12 | 192,59 kr | 2026-08-12 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-11 | 192,10 kr | 2026-08-11 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-10 | 190,08 kr | 2026-08-10 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-09 | 190,54 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-08 | 189,59 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-07 | 189,59 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-06 | 189,10 kr | 2026-08-06 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-05 | 189,59 kr | 2026-08-05 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-04 | 190,73 kr | 2026-08-04 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-03 | 190,07 kr | 2026-08-03 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-02 | 190,54 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-08-01 | 190,54 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-07-01 | 188,91 kr | 2026-07-01 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-06-01 | 168,51 kr | 2026-06-01 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-05-01 | 154,46 kr | 2026-04-30 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-04-01 | 109,58 kr | 2026-04-01 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-03-01 | 96,39 kr | 2026-02-27 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-02-01 | 94,53 kr | 2026-01-30 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2026-01-01 | 99,47 kr | 2025-12-31 | TCGplayer #88092 · Normal |
| 2025-12-01 | 99,50 kr | 2025-12-01 | TCGplayer #88092 · Normal |
SEK-serien inkluderar valutakursens påverkan. Byt till källans valuta för att se kortprisets rörelse utan SEK-effekten.
- 7 dagar
- Underlag saknas
- 30 dagar
- Underlag saknas
- 3 månader
- +28,5 %2026-08-20 → 2026-11-18
- 1 år
- Underlag saknas
- 5 år
- Underlag saknas
Förändring jämför samma prismått, källa och tryckning med en tidigare observation. Datum visas när närmaste tillgängliga dag används. Periodsnitt används inte som historiska startpriser.
Källor, matchning & hur indexet räknas
Cardmarket och TCGplayer är separata marknader. Vi blandar inte deras priser till ett påstått exakt svenskt marknadsvärde. Cardmarket hämtas via TCGdex. TCGplayer kompletteras med TCGCSV:s statiska prisfiler. SEK räknas med ECB:s referenskurser.
Vi kontrollerar tryckningens marknadsplats-ID och prissort. Prisguiden särredovisar inte nödvändigtvis språk och skick; katalogmatchningen avser engelska kort. En skickbedömning är inte en automatisk prisjustering. Graderade exemplar behöver egen jämförelsedata.
En dagsprisuppgift är inte en enskild försäljning. Antal försäljningar och statistisk säkerhet saknas i flödet. Saknade värden visas som saknade och historiken förlängs inte med uppskattningar.
Index 100 utgår från första observationen i vald period. Procentförändringar använder samma källprodukt, tryckning och prismått. Vi visar källans uppdateringsdatum, inte bara när vi hämtade uppgiften. Uppgifter över 72 timmar markeras som äldre.
Cardmarket produkt-ID: 278566 · primär serie. Uppdaterad 2026-11-18T22:16:18.987Z.
Trycknings-ID: tcgplayer:88092:Normal
These are market references, not an offer. What a single card is worth depends on its condition, which we judge once we've seen it.