
Evolving Skies · #214/203 · Secret Rare
Umbreon VMAX
Holofoil
Value right now
Asking price, raw
583 kr – 806 kr
- Cardmarket trend Europe
- 583 kr52,32 € · 30-day average 49,94 €Updated 2026-11-18 · Cardmarket
- TCGplayer market USA
- 806 kr79,33 US$Updated 2026-11-19
Pris & marknad
Vad visar marknaden för Umbreon VMAX?
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
TCGplayer market price
805,96 krSenaste observation 2026-11-1880 daterade värdepunkter · 2024-02-08–2026-11-18. Dagliga marknadsvärden från TCGplayer via TCGCSV. Varje punkt är ett sammanvägt pris, inte en enskild försäljning. Täckningen varierar över tiden. Saknade dagar har inte fyllts med beräknade mellanvärden.
Granska värdepunkter och källor
| Datum | Värde | Valutakursdatum | Underlag |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 805,96 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #246722 · market price |
| 2026-11-13 | 805,63 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-10-31 | 804,48 kr | 2026-10-30 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-15 | 817,68 kr | 2026-09-15 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-14 | 817,34 kr | 2026-09-14 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-13 | 811,29 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-12 | 811,29 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-11 | 811,29 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-10 | 816,24 kr | 2026-09-10 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-09 | 810,09 kr | 2026-09-09 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-08 | 812,92 kr | 2026-09-08 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-07 | 813,09 kr | 2026-09-07 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-06 | 808,61 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-05 | 808,61 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-04 | 808,61 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-03 | 810,85 kr | 2026-09-03 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-02 | 819,61 kr | 2026-09-02 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-09-01 | 815,61 kr | 2026-09-01 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-31 | 808,91 kr | 2026-08-31 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-30 | 804,09 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-29 | 804,09 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-28 | 802,95 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-27 | 802,45 kr | 2026-08-27 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-26 | 800,44 kr | 2026-08-26 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-25 | 800,07 kr | 2026-08-25 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-24 | 804,63 kr | 2026-08-24 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-23 | 802,05 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-22 | 802,05 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-21 | 801,30 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-20 | 804,34 kr | 2026-08-20 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-19 | 806,03 kr | 2026-08-19 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-18 | 807,14 kr | 2026-08-18 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-17 | 804,13 kr | 2026-08-17 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-16 | 805,79 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-15 | 805,41 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-14 | 805,41 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-13 | 809,88 kr | 2026-08-13 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-12 | 806,76 kr | 2026-08-12 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-11 | 804,69 kr | 2026-08-11 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-10 | 803,79 kr | 2026-08-10 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-09 | 803,71 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-08 | 803,71 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-07 | 803,71 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-06 | 797,96 kr | 2026-08-06 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-05 | 800,01 kr | 2026-08-05 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-04 | 804,84 kr | 2026-08-04 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-03 | 801,63 kr | 2026-08-03 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-02 | 805,19 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-08-01 | 798,88 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-07-01 | 740,51 kr | 2026-07-01 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-06-01 | 683,41 kr | 2026-06-01 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-05-01 | 639,07 kr | 2026-04-30 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-04-01 | 578,41 kr | 2026-04-01 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-03-01 | 518,54 kr | 2026-02-27 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-02-01 | 514,86 kr | 2026-01-30 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2026-01-01 | 498,89 kr | 2025-12-31 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
| 2025-12-01 | 499,67 kr | 2025-12-01 | TCGplayer #246722 · Holofoil |
SEK-serien inkluderar valutakursens påverkan. Byt till källans valuta för att se kortprisets rörelse utan SEK-effekten.
- 7 dagar
- Underlag saknas
- 30 dagar
- Underlag saknas
- 3 månader
- +0,2 %2026-08-20 → 2026-11-18
- 1 år
- Underlag saknas
- 5 år
- Underlag saknas
Förändring jämför samma prismått, källa och tryckning med en tidigare observation. Datum visas när närmaste tillgängliga dag används. Periodsnitt används inte som historiska startpriser.
Källor, matchning & hur indexet räknas
Cardmarket och TCGplayer är separata marknader. Vi blandar inte deras priser till ett påstått exakt svenskt marknadsvärde. Cardmarket hämtas via TCGdex. TCGplayer kompletteras med TCGCSV:s statiska prisfiler. SEK räknas med ECB:s referenskurser.
Vi kontrollerar tryckningens marknadsplats-ID och prissort. Prisguiden särredovisar inte nödvändigtvis språk och skick; katalogmatchningen avser engelska kort. En skickbedömning är inte en automatisk prisjustering. Graderade exemplar behöver egen jämförelsedata.
En dagsprisuppgift är inte en enskild försäljning. Antal försäljningar och statistisk säkerhet saknas i flödet. Saknade värden visas som saknade och historiken förlängs inte med uppskattningar.
Index 100 utgår från första observationen i vald period. Procentförändringar använder samma källprodukt, tryckning och prismått. Vi visar källans uppdateringsdatum, inte bara när vi hämtade uppgiften. Uppgifter över 72 timmar markeras som äldre.
Cardmarket produkt-ID: 574272 · primär serie. Uppdaterad 2026-11-18T22:16:18.991Z.
Trycknings-ID: tcgplayer:246722:Holofoil
These are market references, not an offer. What a single card is worth depends on its condition, which we judge once we've seen it.