Officiell referensbild. Visar kortets motiv, inte det fysiska exemplarets skick. Egna foton saknas.
Charizard ex
151 · #199/207 · Engelska · Holo · Special illustration rare
Vårt pris
3 600 kr
eller kort. Betalningen sker hos Stripe.
Ett unikt exemplar i lager
Fotograferat och bedömt av oss innan det skickas
Frakt från 146 kr för detta kort. Totalen visas i varukorgen.
Skick
Mint (M): Som från paketet, utan anmärkning.
Skickbedömningen är gjord av A Premium Card och är inte en gradering från PSA, CGC eller annat graderingsföretag. Varje exemplar fotograferas och dokumenteras innan det skickas, och ett kort som kommer i retur jämförs mot den dokumentationen.
Läs vår skickguidePrisreferens från Cardmarket
Trendpris3 606 kr
Källpris 2026-11-18. Skick är inte separat prissatt.
Se prisindex och historik ↓Frakt & returer
Frakten beräknas efter varukorgens totalvärde. Tillgängliga alternativ för detta kort:
- Rekommenderat brev · 146 krSpårbar leverans
- Rek Extra · 249 krSpårbar leverans
Ångerrätt enligt distansavtalslagen, se köpvillkoren.
Läs om frakt & leveransVärde per grad
Vad Charizard ex har sålts för, ograderat och graderat av PSA. Medianen av genomförda försäljningar.
- Ograderat3 052 kr300 US$280 försäljningar, 90 dagarDet här exemplaret
- PSA 73 251 kr320 US$8 försäljningar, 90 dagar −11 %
- PSA 82 951 kr291 US$80 försäljningar, 90 dagar
- PSA 93 536 kr348 US$146 försäljningar, 90 dagar
- PSA 1013 207 kr1 300 US$146 försäljningar, 90 dagar
Peka i grafen för att se värdet en viss månad.
Fler grader och graderingsföretag (29)
| Grad | Värde | Underlag |
|---|---|---|
| ACE 6 | 2 079 kr 205 US$ | 1 försäljning |
| ACE 8 | 3 424 kr 337 US$ | 3 försäljningar |
| ACE 9 | 3 630 kr 357 US$ | 11 försäljningar |
| ACE 10 | 7 680 kr 756 US$ | 13 försäljningar |
| BGS 8.5 | 2 923 kr 288 US$ | 5 försäljningar |
| BGS 9 | 3 200 kr 315 US$ | 1 försäljning |
| BGS 9.5 | 6 604 kr 650 US$ | 11 försäljningar |
| BGS 10 | 63 498 kr 6 250 US$ | 4 försäljningar |
| CGC 6.5 | 2 286 kr 225 US$ | 1 försäljning |
| CGC 7.5 | 2 169 kr 214 US$ | 1 försäljning |
| CGC 8 | 3 155 kr 311 US$ | 1 försäljning |
| CGC 9 | 2 742 kr 270 US$ | 2 försäljningar |
| CGC 9.5 | 4 201 kr 414 US$ | 4 försäljningar |
| CGC 10 | 5 634 kr 555 US$ | 26 försäljningar |
| CGC Pristine 10 | 16 733 kr 1 647 US$ | 7 försäljningar |
| PSA 1 | 4 064 kr 400 US$ | 3 försäljningar |
| PSA 2 | 1 524 kr 150 US$ | 1 försäljning |
| PSA 3 | 2 540 kr 250 US$ | 2 försäljningar |
| PSA 4 | 2 443 kr 241 US$ | 1 försäljning |
| PSA 5 | 2 362 kr 233 US$ | 2 försäljningar |
| PSA 6 | 3 048 kr 300 US$ | 3 försäljningar |
| PSA 8.5 | 2 997 kr 295 US$ | 2 försäljningar |
| SGC 9.5 | 5 573 kr 549 US$ | 1 försäljning |
| SGC 10 | 8 128 kr 800 US$ | 21 försäljningar |
| TAG 6.5 | 2 032 kr 200 US$ | 2 försäljningar |
| TAG 7.5 | 3 911 kr 385 US$ | 1 försäljning |
| TAG 8.5 | 3 048 kr 300 US$ | 2 försäljningar |
| TAG 9 | 3 627 kr 357 US$ | 7 försäljningar |
| TAG 10 | 10 922 kr 1 075 US$ | 19 försäljningar |
Värdena gäller kort som ett graderingsföretag har graderat, och säger inget om vår egen skickbedömning. De kommer från försäljningar på den amerikanska marknaden och är omräknade från dollar med dagens kurs. Prices by PokeInvest
Pris & marknad
Vad visar marknaden för Charizard ex?
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
TCGplayer market price
2 925,25 krSenaste observation 2026-11-1885 daterade värdepunkter · 2024-02-08–2026-11-18. Dagliga marknadsvärden från TCGplayer via TCGCSV. Varje punkt är ett sammanvägt pris, inte en enskild försäljning. Täckningen varierar över tiden. Saknade dagar har inte fyllts med beräknade mellanvärden.
Granska värdepunkter och källor
| Datum | Värde | Valutakursdatum | Underlag |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 2 925,25 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #517045 · market price |
| 2026-11-17 | 2 879,13 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-11-16 | 2 891,08 kr | 2026-11-17 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-11-15 | 2 897,14 kr | 2026-11-16 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-11-14 | 2 936,87 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-11-13 | 2 928,53 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-11-12 | 2 934,06 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-10-31 | 2 950,76 kr | 2026-10-30 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-15 | 3 595,98 kr | 2026-09-15 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-14 | 3 598,96 kr | 2026-09-14 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-13 | 3 583,20 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-12 | 3 584,75 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-11 | 3 580,77 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-10 | 3 556,15 kr | 2026-09-10 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-09 | 3 513,64 kr | 2026-09-09 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-08 | 3 525,83 kr | 2026-09-08 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-07 | 3 502,65 kr | 2026-09-07 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-06 | 3 489,18 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-05 | 3 483,83 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-04 | 3 483,83 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-03 | 3 483,03 kr | 2026-09-03 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-02 | 3 506,64 kr | 2026-09-02 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-09-01 | 3 518,28 kr | 2026-09-01 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-31 | 3 536,59 kr | 2026-08-31 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-30 | 3 506,74 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-29 | 3 553,98 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-28 | 3 558,17 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-27 | 3 583,17 kr | 2026-08-27 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-26 | 3 574,19 kr | 2026-08-26 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-25 | 3 589,17 kr | 2026-08-25 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-24 | 3 580,36 kr | 2026-08-24 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-23 | 3 568,86 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-22 | 3 540,68 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-21 | 3 535,57 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-20 | 3 536,50 kr | 2026-08-20 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-19 | 3 501,98 kr | 2026-08-19 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-18 | 3 504,30 kr | 2026-08-18 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-17 | 3 438,28 kr | 2026-08-17 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-16 | 3 513,75 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-15 | 3 534,10 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-14 | 3 540,75 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-13 | 3 558,69 kr | 2026-08-13 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-12 | 3 543,07 kr | 2026-08-12 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-11 | 3 575,49 kr | 2026-08-11 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-10 | 3 523,67 kr | 2026-08-10 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-09 | 3 507,21 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-08 | 3 520,68 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-07 | 3 525,52 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-06 | 3 495,93 kr | 2026-08-06 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-05 | 3 509,48 kr | 2026-08-05 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-04 | 3 477,98 kr | 2026-08-04 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-03 | 3 485,90 kr | 2026-08-03 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-02 | 3 519,76 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-08-01 | 3 527,13 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-07-01 | 4 107,96 kr | 2026-07-01 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-06-01 | 4 180,71 kr | 2026-06-01 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-05-01 | 3 980,23 kr | 2026-04-30 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-04-01 | 3 706,05 kr | 2026-04-01 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-03-01 | 3 183,84 kr | 2026-02-27 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-02-01 | 2 286,90 kr | 2026-01-30 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2026-01-01 | 2 373,73 kr | 2025-12-31 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
| 2025-12-01 | 2 354,23 kr | 2025-12-01 | TCGplayer #517045 · Holofoil |
SEK-serien inkluderar valutakursens påverkan. Byt till källans valuta för att se kortprisets rörelse utan SEK-effekten.
- 7 dagar
- −0,3 %2026-11-12 → 2026-11-18
- 30 dagar
- Underlag saknas
- 3 månader
- −17,3 %2026-08-20 → 2026-11-18
- 1 år
- Underlag saknas
- 5 år
- Underlag saknas
Förändring jämför samma prismått, källa och tryckning med en tidigare observation. Datum visas när närmaste tillgängliga dag används. Periodsnitt används inte som historiska startpriser.
Äldre referenshistorik · 2 observationer
Den här serien sparades innan variant och källprodukt kontrollerades. Den kan avse en annan tryckning. Den räknas inte in i indexet eller förändringstalen ovan.
Visa äldre datapunkter som tabell
| Hämtat datum | Äldre referens | Variant |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3 734,44 kr | Ej kontrollerad |
| 2026-10-30 | 3 727,14 kr | Ej kontrollerad |
Källor, matchning & hur indexet räknas
Cardmarket och TCGplayer är separata marknader. Vi blandar inte deras priser till ett påstått exakt svenskt marknadsvärde. Cardmarket hämtas via TCGdex. TCGplayer kompletteras med TCGCSV:s statiska prisfiler. SEK räknas med ECB:s referenskurser.
Vi kontrollerar tryckningens marknadsplats-ID och prissort. Prisguiden särredovisar inte nödvändigtvis språk och skick; katalogmatchningen avser engelska kort. En skickbedömning är inte en automatisk prisjustering. Graderade exemplar behöver egen jämförelsedata.
En dagsprisuppgift är inte en enskild försäljning. Antal försäljningar och statistisk säkerhet saknas i flödet. Saknade värden visas som saknade och historiken förlängs inte med uppskattningar.
Index 100 utgår från första observationen i vald period. Procentförändringar använder samma källprodukt, tryckning och prismått. Vi visar källans uppdateringsdatum, inte bara när vi hämtade uppgiften. Uppgifter över 72 timmar markeras som äldre.
Cardmarket produkt-ID: 733794 · primär serie. Uppdaterad 2026-11-18T22:16:18.997Z.
Trycknings-ID: jr7oetx1mqug9