Officiell referensbild. Visar kortets motiv, inte det fysiska exemplarets skick. Egna foton saknas.
Mew ex
151 · #151/207 · Engelska · Holo · Double rare
Vårt pris
80 kr
eller kort. Betalningen sker hos Stripe.
Ett unikt exemplar i lager
Fotograferat och bedömt av oss innan det skickas
Frakt från 22 kr för detta kort. Totalen visas i varukorgen.
Skick
Near Mint (NM): Ser ny ut, minimal hantering.
Skickbedömningen är gjord av A Premium Card och är inte en gradering från PSA, CGC eller annat graderingsföretag. Varje exemplar fotograferas och dokumenteras innan det skickas, och ett kort som kommer i retur jämförs mot den dokumentationen.
Läs vår skickguidePrisreferens från Cardmarket
Trendpris87 kr
Källpris 2026-11-18. Skick är inte separat prissatt.
Se prisindex och historik ↓Frakt & returer
Frakten beräknas efter varukorgens totalvärde. Tillgängliga alternativ för detta kort:
- Brev · 22 krUtan spårning
- Rekommenderat brev · 146 krSpårbar leverans
- Rek Extra · 249 krSpårbar leverans
Ångerrätt enligt distansavtalslagen, se köpvillkoren.
Läs om frakt & leveransVärde per grad
Vad Mew ex har sålts för, ograderat och graderat av PSA. Medianen av genomförda försäljningar.
- Ograderat66 kr6,48 US$30 försäljningar, 90 dagarDet här exemplaret
Peka i grafen för att se värdet en viss månad.
Värdena gäller kort som ett graderingsföretag har graderat, och säger inget om vår egen skickbedömning. De kommer från försäljningar på den amerikanska marknaden och är omräknade från dollar med dagens kurs. Prices by PokeInvest
Pris & marknad
Vad visar marknaden för Mew ex?
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
TCGplayer market price
64,62 krSenaste observation 2026-11-1885 daterade värdepunkter · 2024-02-08–2026-11-18. Dagliga marknadsvärden från TCGplayer via TCGCSV. Varje punkt är ett sammanvägt pris, inte en enskild försäljning. Täckningen varierar över tiden. Saknade dagar har inte fyllts med beräknade mellanvärden.
Granska värdepunkter och källor
| Datum | Värde | Valutakursdatum | Underlag |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 64,62 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #516566 · market price |
| 2026-11-17 | 58,93 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-11-16 | 59,95 kr | 2026-11-17 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-11-15 | 68,40 kr | 2026-11-16 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-11-14 | 65,93 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-11-13 | 65,23 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-11-12 | 70,95 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-10-31 | 58,66 kr | 2026-10-30 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-15 | 84,81 kr | 2026-09-15 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-14 | 79,30 kr | 2026-09-14 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-13 | 77,55 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-12 | 80,17 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-11 | 77,84 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-10 | 77,04 kr | 2026-09-10 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-09 | 81,53 kr | 2026-09-09 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-08 | 81,23 kr | 2026-09-08 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-07 | 77,31 kr | 2026-09-07 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-06 | 76,79 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-05 | 78,70 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-04 | 80,42 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-03 | 77,87 kr | 2026-09-03 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-02 | 77,09 kr | 2026-09-02 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-09-01 | 89,18 kr | 2026-09-01 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-31 | 91,78 kr | 2026-08-31 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-30 | 90,29 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-29 | 87,62 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-28 | 83,90 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-27 | 83,66 kr | 2026-08-27 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-26 | 75,67 kr | 2026-08-26 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-25 | 81,80 kr | 2026-08-25 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-24 | 82,08 kr | 2026-08-24 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-23 | 72,15 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-22 | 67,33 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-21 | 70,35 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-20 | 71,00 kr | 2026-08-20 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-19 | 65,82 kr | 2026-08-19 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-18 | 71,91 kr | 2026-08-18 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-17 | 70,13 kr | 2026-08-17 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-16 | 67,61 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-15 | 71,13 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-14 | 71,13 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-13 | 71,23 kr | 2026-08-13 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-12 | 69,44 kr | 2026-08-12 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-11 | 109,54 kr | 2026-08-11 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-10 | 76,77 kr | 2026-08-10 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-09 | 73,44 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-08 | 65,85 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-07 | 70,41 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-06 | 64,45 kr | 2026-08-06 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-05 | 65,57 kr | 2026-08-05 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-04 | 72,93 kr | 2026-08-04 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-03 | 68,85 kr | 2026-08-03 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-02 | 70,11 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-08-01 | 68,58 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-07-01 | 88,21 kr | 2026-07-01 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-06-01 | 84,03 kr | 2026-06-01 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-05-01 | 79,13 kr | 2026-04-30 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-04-01 | 79,00 kr | 2026-04-01 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-03-01 | 85,28 kr | 2026-02-27 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-02-01 | 48,46 kr | 2026-01-30 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2026-01-01 | 65,48 kr | 2025-12-31 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
| 2025-12-01 | 78,04 kr | 2025-12-01 | TCGplayer #516566 · Holofoil |
SEK-serien inkluderar valutakursens påverkan. Byt till källans valuta för att se kortprisets rörelse utan SEK-effekten.
- 7 dagar
- −8,9 %2026-11-12 → 2026-11-18
- 30 dagar
- Underlag saknas
- 3 månader
- −9 %2026-08-20 → 2026-11-18
- 1 år
- Underlag saknas
- 5 år
- Underlag saknas
Förändring jämför samma prismått, källa och tryckning med en tidigare observation. Datum visas när närmaste tillgängliga dag används. Periodsnitt används inte som historiska startpriser.
Äldre referenshistorik · 2 observationer
Den här serien sparades innan variant och källprodukt kontrollerades. Den kan avse en annan tryckning. Den räknas inte in i indexet eller förändringstalen ovan.
Visa äldre datapunkter som tabell
| Hämtat datum | Äldre referens | Variant |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 78,32 kr | Ej kontrollerad |
| 2026-10-30 | 76,30 kr | Ej kontrollerad |
Källor, matchning & hur indexet räknas
Cardmarket och TCGplayer är separata marknader. Vi blandar inte deras priser till ett påstått exakt svenskt marknadsvärde. Cardmarket hämtas via TCGdex. TCGplayer kompletteras med TCGCSV:s statiska prisfiler. SEK räknas med ECB:s referenskurser.
Vi kontrollerar tryckningens marknadsplats-ID och prissort. Prisguiden särredovisar inte nödvändigtvis språk och skick; katalogmatchningen avser engelska kort. En skickbedömning är inte en automatisk prisjustering. Graderade exemplar behöver egen jämförelsedata.
En dagsprisuppgift är inte en enskild försäljning. Antal försäljningar och statistisk säkerhet saknas i flödet. Saknade värden visas som saknade och historiken förlängs inte med uppskattningar.
Index 100 utgår från första observationen i vald period. Procentförändringar använder samma källprodukt, tryckning och prismått. Vi visar källans uppdateringsdatum, inte bara när vi hämtade uppgiften. Uppgifter över 72 timmar markeras som äldre.
Cardmarket produkt-ID: 733746 · primär serie. Uppdaterad 2026-11-18T22:16:18.974Z.
Trycknings-ID: jr7oetx1mqug9