Officiell referensbild. Visar kortets motiv, inte det fysiska exemplarets skick. Egna foton saknas.
Pikachu
Base Set · #58/102 · Engelska · Normal · unlimited · Common
Vårt pris
20 kr
eller kort. Betalningen sker hos Stripe.
Ett unikt exemplar i lager
Fotograferat och bedömt av oss innan det skickas
Frakt från 22 kr för detta kort. Totalen visas i varukorgen.
Skick
Near Mint (NM): Ser ny ut, minimal hantering.
Skickbedömningen är gjord av A Premium Card och är inte en gradering från PSA, CGC eller annat graderingsföretag. Varje exemplar fotograferas och dokumenteras innan det skickas, och ett kort som kommer i retur jämförs mot den dokumentationen.
Läs vår skickguidePrisreferens från Cardmarket
Trendpris114 kr
Källpris 2026-11-18. Skick är inte separat prissatt.
Se prisindex och historik ↓Frakt & returer
Frakten beräknas efter varukorgens totalvärde. Tillgängliga alternativ för detta kort:
- Brev · 22 krUtan spårning
- Rekommenderat brev · 146 krSpårbar leverans
- Rek Extra · 249 krSpårbar leverans
Ångerrätt enligt distansavtalslagen, se köpvillkoren.
Läs om frakt & leveransVärde per grad
Vad Pikachu har sålts för, ograderat och graderat av PSA. Medianen av genomförda försäljningar.
- Ograderat45 kr4,40 US$237 försäljningar, 90 dagarDet här exemplaret
- PSA 9873 kr85,89 US$47 försäljningar, 90 dagar +14 %
- PSA 105 919 kr583 US$28 försäljningar, 90 dagar +12 %
Peka i grafen för att se värdet en viss månad.
Fler grader och graderingsföretag (24)
| Grad | Värde | Underlag |
|---|---|---|
| ACE 9 | 671 kr 66,06 US$ | 2 försäljningar |
| BGS 7 | 874 kr 86,00 US$ | 1 försäljning |
| BGS 8 | 552 kr 54,31 US$ | 2 försäljningar |
| BGS 9 | 486 kr 47,85 US$ | 3 försäljningar |
| BGS 9.5 | 1 487 kr 146 US$ | 7 försäljningar |
| CGC 3.5 | 147 kr 14,49 US$ | 2 försäljningar |
| CGC 4 | 203 kr 19,95 US$ | 1 försäljning |
| CGC 5 | 152 kr 15,00 US$ | 2 försäljningar |
| CGC 6 | 152 kr 14,99 US$ | 5 försäljningar |
| CGC 6.5 | 124 kr 12,25 US$ | 4 försäljningar |
| CGC 7 | 180 kr 17,69 US$ | 2 försäljningar |
| CGC 7.5 | 224 kr 22,00 US$ | 7 försäljningar |
| CGC 8.5 | 241 kr 23,74 US$ | 10 försäljningar |
| CGC 9 | 457 kr 44,99 US$ | 15 försäljningar |
| CGC 9.5 | 813 kr 80,00 US$ | 7 försäljningar |
| CGC 10 | 1 732 kr 171 US$ | 12 försäljningar |
| CGC Pristine 10 | 4 826 kr 475 US$ | 6 försäljningar |
| PSA 2 | 254 kr 25,00 US$ | 1 försäljning |
| PSA 7.5 | 508 kr 49,99 US$ | 1 försäljning |
| SGC 9.5 | 203 kr 20,00 US$ | 1 försäljning |
| SGC 10 | 2 032 kr 200 US$ | 4 försäljningar |
| TAG 5 | 89 kr 8,75 US$ | 1 försäljning |
| TAG 6 | 406 kr 40,00 US$ | 1 försäljning |
| TAG 7.5 | 239 kr 23,50 US$ | 1 försäljning |
Värdena gäller kort som ett graderingsföretag har graderat, och säger inget om vår egen skickbedömning. De kommer från försäljningar på den amerikanska marknaden och är omräknade från dollar med dagens kurs. Prices by PokeInvest
Pris & marknad
Vad visar marknaden för Pikachu?
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
Källpris 2026-11-18
Valutakurs 2026-11-18
TCGplayer market price
81,58 krSenaste observation 2026-11-1885 daterade värdepunkter · 2024-02-08–2026-11-18. Dagliga marknadsvärden från TCGplayer via TCGCSV. Varje punkt är ett sammanvägt pris, inte en enskild försäljning. Täckningen varierar över tiden. Saknade dagar har inte fyllts med beräknade mellanvärden.
Granska värdepunkter och källor
| Datum | Värde | Valutakursdatum | Underlag |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 81,58 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #42402 · market price |
| 2026-11-17 | 84,63 kr | 2026-11-18 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-11-16 | 83,00 kr | 2026-11-17 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-11-15 | 82,90 kr | 2026-11-16 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-11-14 | 82,61 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-11-13 | 86,63 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-11-12 | 98,69 kr | 2026-11-13 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-10-31 | 127,05 kr | 2026-10-30 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-15 | 134,83 kr | 2026-09-15 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-14 | 137,90 kr | 2026-09-14 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-13 | 134,65 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-12 | 138,33 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-11 | 142,79 kr | 2026-09-11 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-10 | 144,14 kr | 2026-09-10 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-09 | 144,58 kr | 2026-09-09 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-08 | 152,29 kr | 2026-09-08 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-07 | 153,76 kr | 2026-09-07 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-06 | 153,78 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-05 | 155,30 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-04 | 155,02 kr | 2026-09-04 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-03 | 158,13 kr | 2026-09-03 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-02 | 161,71 kr | 2026-09-02 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-09-01 | 157,66 kr | 2026-09-01 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-31 | 158,85 kr | 2026-08-31 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-30 | 157,81 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-29 | 156,28 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-28 | 156,76 kr | 2026-08-28 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-27 | 157,04 kr | 2026-08-27 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-26 | 155,23 kr | 2026-08-26 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-25 | 148,99 kr | 2026-08-25 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-24 | 150,10 kr | 2026-08-24 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-23 | 153,28 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-22 | 161,70 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-21 | 160,37 kr | 2026-08-21 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-20 | 162,41 kr | 2026-08-20 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-19 | 161,42 kr | 2026-08-19 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-18 | 161,64 kr | 2026-08-18 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-17 | 157,90 kr | 2026-08-17 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-16 | 148,34 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-15 | 145,58 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-14 | 145,58 kr | 2026-08-14 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-13 | 150,21 kr | 2026-08-13 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-12 | 152,49 kr | 2026-08-12 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-11 | 144,31 kr | 2026-08-11 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-10 | 133,71 kr | 2026-08-10 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-09 | 128,67 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-08 | 130,28 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-07 | 115,48 kr | 2026-08-07 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-06 | 104,11 kr | 2026-08-06 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-05 | 70,69 kr | 2026-08-05 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-04 | 73,03 kr | 2026-08-04 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-03 | 73,13 kr | 2026-08-03 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-02 | 72,89 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-08-01 | 73,75 kr | 2026-07-31 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-07-01 | 74,37 kr | 2026-07-01 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-06-01 | 68,93 kr | 2026-06-01 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-05-01 | 59,93 kr | 2026-04-30 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-04-01 | 46,25 kr | 2026-04-01 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-03-01 | 42,82 kr | 2026-02-27 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-02-01 | 33,36 kr | 2026-01-30 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2026-01-01 | 36,56 kr | 2025-12-31 | TCGplayer #42402 · Normal |
| 2025-12-01 | 32,76 kr | 2025-12-01 | TCGplayer #42402 · Normal |
SEK-serien inkluderar valutakursens påverkan. Byt till källans valuta för att se kortprisets rörelse utan SEK-effekten.
- 7 dagar
- −17,3 %2026-11-12 → 2026-11-18
- 30 dagar
- Underlag saknas
- 3 månader
- −49,8 %2026-08-20 → 2026-11-18
- 1 år
- Underlag saknas
- 5 år
- Underlag saknas
Förändring jämför samma prismått, källa och tryckning med en tidigare observation. Datum visas när närmaste tillgängliga dag används. Periodsnitt används inte som historiska startpriser.
Källor, matchning & hur indexet räknas
Cardmarket och TCGplayer är separata marknader. Vi blandar inte deras priser till ett påstått exakt svenskt marknadsvärde. Cardmarket hämtas via TCGdex. TCGplayer kompletteras med TCGCSV:s statiska prisfiler. SEK räknas med ECB:s referenskurser.
Vi kontrollerar tryckningens marknadsplats-ID och prissort. Prisguiden särredovisar inte nödvändigtvis språk och skick; katalogmatchningen avser engelska kort. En skickbedömning är inte en automatisk prisjustering. Graderade exemplar behöver egen jämförelsedata.
En dagsprisuppgift är inte en enskild försäljning. Antal försäljningar och statistisk säkerhet saknas i flödet. Saknade värden visas som saknade och historiken förlängs inte med uppskattningar.
Index 100 utgår från första observationen i vald period. Procentförändringar använder samma källprodukt, tryckning och prismått. Vi visar källans uppdateringsdatum, inte bara när vi hämtade uppgiften. Uppgifter över 72 timmar markeras som äldre.
Cardmarket produkt-ID: 273753 · primär serie. Uppdaterad 2026-11-18T22:16:18.975Z.
Trycknings-ID: 3a83wf50tz7q114spsx7dw6v5